
Decreto de Programação Orçamentária e Financeira do 5º bimestre de 2025, publicado nesta sexta-feira (28/11) no Diário Oficial da União, fixou a contenção de R$ 7,7 bilhões. Deste total, R$ 4,4 bilhões referem-se a bloqueios de despesas discricionárias para atendimento de despesas obrigatórias, tendo em vista o que estabelece o art. 69 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e R$ 3,3 bilhões são referentes a contingenciamento de despesas discricionárias em atendimento ao art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal.
A tabela abaixo apresenta a evolução da contenção por órgão, em linha com o que estabelece o anexo XXII do decreto. Nesta tabela observa-se que, em relação ao bloqueio atual, este decreto não aumenta a disponibilidade de recursos para os órgãos, com exceção de ajustes realizados nas emendas parlamentares e no Ministério das Cidades, que tiveram redução na contenção. Ressalta-se, no entanto, que no caso do Ministério das Cidades esses recursos serão remanejados, oportunamente, para atendimento de outras necessidades governamentais.
(em R$ milhões)
| Órgãos | Dotação (RP 2 e 3) | Contenção 4º Bimestre | Ajustes e cancelamentos realizados entre os bimestres | Bloqueio atual | Contenção 5º Bimestre | Ajuste de contenção |
| Total Discricionárias (I + II) | 218.882,3 | (12.148,6) | 3.840,5 | (8.308,2) | (7.657,5) | 650,7 |
| I. Emendas Parlamentares | 50.378,5 | (2.793,9) | 0,0 | (2.793,9) | (2.644,7) | 149,3 |
| II. Poder Executivo – RP 2 e 3 | 168.503,8 | (9.354,7) | 3.840,5 | (5.514,2) | (5.012,9) | 501,4 |
| Presidência da República | 2.569,0 | (188,6) | 81,5 | (107,1) | (107,1) | 0,0 |
| Ministério da Agricultura e Pecuária | 2.754,7 | (498,0) | 23,2 | (474,9) | (474,9) | 0,0 |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 10.110,7 | (99,5) | (3,1) | (102,7) | (102,7) | 0,0 |
| Ministério da Fazenda | 5.957,8 | (290,0) | 95,7 | (194,2) | (194,2) | 0,0 |
| Ministério da Educação | 32.835,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços | 852,7 | (35,2) | 15,0 | (20,3) | (20,3) | 0,0 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública | 3.527,8 | (153,5) | 74,4 | (79,1) | (79,1) | 0,0 |
| Conselho Administrativo de Defesa Econômica | 49,2 | (2,6) | 1,2 | (1,3) | (1,3) | 0,0 |
| Agência Nacional de Proteção de Dados | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ministério de Minas e Energia | 518,1 | (45,8) | 0,0 | (45,8) | (45,8) | 0,0 |
| Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis | 172,1 | (7,2) | 3,5 | (3,7) | (3,7) | 0,0 |
| Agência Nacional de Energia Elétrica | 151,8 | (7,9) | 3,8 | (4,1) | (4,1) | 0,0 |
| Agência Nacional de Mineração | 112,9 | (5,9) | 2,9 | (3,0) | (3,0) | 0,0 |
| Ministério da Previdência Social | 2.219,4 | (120,3) | (35,1) | (155,4) | (155,4) | 0,0 |
| Ministério das Relações Exteriores | 2.341,7 | (109,7) | 28,2 | (81,5) | (81,5) | 0,0 |
| Ministério da Saúde | 33.033,9 | (1.817,5) | 1.412,4 | (405,0) | (405,0) | 0,0 |
| Agência Nacional de Vigilância Sanitária | 232,9 | (12,2) | 5,9 | (6,3) | (6,3) | 0,0 |
| Agência Nacional de Saúde Suplementar | 120,7 | (6,3) | 3,1 | (3,2) | (3,2) | 0,0 |
| Controladoria-Geral da União | 136,3 | (7,5) | 6,9 | (0,6) | (0,6) | 0,0 |
| Ministério dos Transportes | 14.623,1 | (120,1) | 34,8 | (85,3) | (85,3) | 0,0 |
| Agência Nacional de Transportes Terrestres | 291,2 | (15,2) | 7,4 | (7,8) | (7,8) | 0,0 |
| Ministério do Trabalho e Emprego | 825,5 | (46,3) | 20,9 | (25,4) | (25,4) | 0,0 |
| Ministério das Comunicações | 741,6 | (31,5) | 14,4 | (17,1) | (17,1) | 0,0 |
| Agência Nacional de Telecomunicações | 288,0 | (15,0) | 7,3 | (7,7) | (7,7) | 0,0 |
| Ministério da Cultura | 1.131,7 | (42,9) | 20,8 | (22,1) | (22,1) | 0,0 |
| Agência Nacional do Cinema | 41,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima | 1.649,6 | (7,1) | 3,4 | (3,7) | (3,7) | 0,0 |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos | 1.290,4 | (60,3) | 29,2 | (31,1) | (31,1) | 0,0 |
| Ministério do Planejamento e Orçamento | 1.223,3 | (61,9) | 30,0 | (31,9) | (31,9) | 0,0 |
| Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | 2.345,8 | (103,0) | 28,2 | (74,8) | (74,8) | 0,0 |
| Ministério do Esporte | 911,3 | (31,5) | 14,4 | (17,0) | (17,0) | 0,0 |
| Ministério da Defesa | 12.684,8 | (673,5) | 216,7 | (456,8) | (456,8) | 0,0 |
| Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | 3.916,6 | (947,1) | 615,7 | (331,4) | (331,4) | 0,0 |
| Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico | 190,0 | (9,9) | 4,8 | (5,1) | (5,1) | 0,0 |
| Ministério do Turismo | 651,0 | (489,3) | 237,2 | (252,1) | (252,1) | 0,0 |
| Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | 8.556,2 | (428,6) | 86,6 | (342,0) | (342,0) | 0,0 |
| Ministério das Cidades | 14.718,5 | (2.424,2) | 662,2 | (1.761,9) | (1.260,6) | +501,4* |
| Ministério da Pesca e Aquicultura | 189,9 | (11,0) | 5,1 | (5,9) | (5,9) | 0,0 |
| Gabinete da Vice-Presidência da República | 4,8 | (0,3) | 0,1 | (0,1) | (0,1) | 0,0 |
| Advocacia-Geral da União | 552,2 | (28,8) | 13,9 | (14,8) | (14,8) | 0,0 |
| Ministério das Mulheres | 221,7 | (13,0) | 5,6 | (7,4) | (7,4) | 0,0 |
| Ministério da Igualdade Racial | 166,1 | (9,3) | (2,8) | (12,1) | (12,1) | 0,0 |
| Ministério de Portos e Aeroportos | 1.638,2 | (351,6) | 69,1 | (282,4) | (282,4) | 0,0 |
| Agência Nacional de Transportes Aquaviários | 61,1 | (0,2) | 0,1 | (0,1) | (0,1) | 0,0 |
| Agência Nacional de Aviação Civil | 117,8 | (6,1) | 3,0 | (3,2) | (3,2) | 0,0 |
| Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte | 196,2 | (11,0) | (2,6) | (13,6) | (13,6) | 0,0 |
| Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania | 377,3 | 0,0 | (5,8) | (5,8) | (5,8) | 0,0 |
| Banco Central do Brasil | 502,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ministério dos Povos Indígenas | 685,4 | (8,5) | 1,2 | (7,3) | (7,3) | 0,0 |
* Valores liberados serão remanejados para atendimento de prioridades governamentais futuramente
Prazos e responsabilidades
Os órgãos terão até 1º de dezembro para indicar as programações que serão efetivamente bloqueadas ou contingenciadas. Já em relação às emendas parlamentares, o processo de distribuição da contenção seguirá regras e prazos próprios, de acordo com o art. 12 da LC nº 210/2024, podendo haver ajustes conforme a priorização do Poder Legislativo.
Fonte, Agência Gov
ÚLTIMAS NOTÍCIAS


